HME-PV (飞马视觉)系列通用 FPGA 提供 65K 的系统逻辑单元,支持 4-12.5G 的多协议 SerDes、4.5G MIPI D-PHY 接口、2.5Gsps MIPI C-PHY 接口等。同类竞品相比,高速连接特性尤为显著,MIPI C/D PHY 接口在业内领先。
硬核高速串行和并行存储接口能够提高性能、降低功耗、简化用户设计,配合丰富的软核 IP,用户可以实现系统性能、功耗、灵活性的最佳优化。丰富的 LVDS、MIPI (Tx + Rx)、SLVS IO 特性适应丰富的视频接口连接。
基于这些特性,PV 系列特别适合嵌入式视觉、工业自动化、医疗成像、专业音视频等市场。同时 PV 系列车规级 AEC-Q100 Grade 2 设计,也适合汽车电子市场。
FPGA | ||
基于 6 输入查找表的高性能 FPGA 架构 |
| |
嵌入式存储模块 |
| |
嵌入式 DSP 模块 |
| |
时钟网络 |
| |
I/O |
| |
| ||
MCU | ||
ARM Cortex-M3 MCU |
| |
外设 |
| |
SERDES | ||
4 路收发通道,支持协议速率最高达 12.5Gbps | ||
硬核 PCIe Gen 3 接口 | ||
存储 | ||
嵌入式 SRAM 存储 | 2个 4K*32位 SRAM,共计 32KB | |
MIPI | ||
| D-PHY@4.5Gbps 数据速率 | ||
C-PHY@2.5Gsps 符号速率 | ||
配置 | ||
配置模式 |
| |
在系统内配置 | ||
启动 |
| |
安全 | ||
256 位 eFuse | ||
封装 | ||
| PBGA676 | ||
| 器件型号 | PV65EXC0 | PV65EXC1 | PV35EXC0 | PV35EXC1 | PV15EXC0 | PV15EXC1 | |
|
可编程逻辑块 (PLB) |
逻辑单元(K) | 65 | 65 | 35 | 35 | 15 | 15 |
| 查找表LUT6 | 40,800 | 40,800 | 21,900 | 21,900 | 9,400 | 9,400 | |
| 寄存器(Register) | 81,600 | 81,600 | 43,800 | 43,800 | 18,800 | 18,800 | |
|
嵌入式存储模块 (EMB) |
36Kb | 112 | 112 | 60 | 60 | 38 | 38 |
| 18Kb | 224 | 224 | 120 | 120 | 76 | 76 | |
| 9Kb | 448 | 448 | 240 | 240 | 152 | 152 | |
| Max(Kb)(1) | 4,032 | 4,032 | 4,032 | 4,032 | 4,032 | 4,032 | |
|
分布式存储模块 (LRAM) |
Max(Kb) | 368 | 368 | 200 | 200 | 123 | 123 |
DSP(2) |
35b*18b(3) | 104 | 104 | 56 | 56 | 35 | 35 |
| 18b*18b | 208 | 208 | 112 | 112 | 70 | 70 | |
| 18b*9b | 416 | 416 | 224 | 224 | 140 | 140 | |
| 10b*10b | 832 | 832 | 448 | 448 | 280 | 280 | |
| GCLK_TILE(4) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| SERDES Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| MIPI | C-PHY Rx | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| C-PHY Tx | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |
| D-PHY Rx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| D-PHY Tx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| OSC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PVTS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| MCU | Cortex-M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UART | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| I2C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| SPI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| GPIO | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Timer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| WDG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| DMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SRAM | 4K*32b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total(KB) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| eFuse | 256b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 封装(单位:mm) | 最大用户 I/O(HRIO/HPIO/DEDIO/CFGIO) | ||||||
| PBGA324 (27.00x27.00x2.20, 1.0 pitch) | 314 (72/150/75/17) | 314 (72/150/75/17) | 314 (72/150/75/17) | 314 (72/150/75/17) | 314 (72/150/75/17) | 314 (72/150/75/17) | |
|
注意 |
|
| 标题 | 版本 | 发布日期 | 文件格式 |
| HME-PV 系列 FPGA 简页 | V_1.0 | 2026-04-03 | |
| HME-PV 系列 FPGA 数据手册 | V_1.0 | 2026-04-03 | |
| HME-PV_Family_FPGA_Data Sheet_EN | V_1.0 | 2026-04-03 | |
| HME-PV_Family_FPGA_Flyer_EN | V_1.0 | 2026-04-03 |




微信扫码